ООО "Торг-Электро"
+375(17) 344-4-888
+375(17) 344-1-888
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮР. ЛИЦАМИ
*Пожалуйста, уточняйте наличие товара.
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Мощность | 5 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Цоколь | GU5.3 |
| Коэффициент мощности λ | 0,50 |
| Мощность заменяемой лампы | 35 Вт |
| ВОЗМОЖНОСТИ / МОЩНОСТИ: | |
| Не содержит ртути | Да |
| С регулировкой яркости | Нет |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС: | |
| Внешняя колба | MR51 |
| Диаметр | 50,0 mm |
| Длина | 45,0 mm |
| Максимальный диаметр | 50,0 mm |
| Общая длина | 45,0 mm |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Время зажигания | < 0,5 s |
| Время разогрева (60 %) | < 0,50 s |
| Номинальный угол луча | 36 ° |
| Расч. угол луча (пол-на пикового знач.) | 36,00 ° |
| Угол излучения | 36 ° |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ: | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 5 кВт⋅ч/1000 ч |
| СРОК СЛУЖБЫ: | |
| Количество циклов переключения | 100000 |
| Номинальный срок службы | 15000 h |
| Срок службы лампы | 15000 h |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Rated color temperature | 3000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Номинальный полезный световой поток 90° | 350 лм |
| Расчетная пиковая интенсивность | 840 кд |
| Расчетный полезный световой поток 90° | 350 лм |
| Световой поток | 350 лм |
| Сила света | 840 кд |
| Спад свет.потока в течение срока [calc.] | 0,70 |
| Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
| Цветовая температура | теплая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: | |
| Show WEEE picto | Да |
*Данное предложение не является публичной офертой. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.